|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | RODILLO POSTERIOR | Dimensión: | 13 mm |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 1.7 mm | Material: | Acero inoxidable |
| Calidad: | OEM alta calidad | Entrega: | Dentro de las 24 horas |
| Resaltar: | Piezas de la máquina de cortar,Empuje el transporte de aguja |
||
Rodillo trasero de metal redondo adecuado para el cortador automático Lectra VT5000
Detalles rápidos:
Tipo: Partes mecánicas
No. de la pieza: rodillo trasero D=13 espesor=1,7, especialmente adecuado para Lectra Cutter Vector V5/V7/Mx/Mp/Mh/Ih/Ix/Qh,kits de mantenimiento 500h
Específicamente adecuado para: Máquina Lectra
![]()
Nuestro servicio:
Favorable Technology Co., Ltd. es una empresa profesional que fabrica y distribuye piezas de repuesto para máquinas trazadoras, dispersoras y cortadoras.Industrias del sofá de muebles.
Además,Favorable Company también revende máquinas enteras de segunda mano y piezas de repuesto como placas electrónicas, así como presta servicios de mantenimiento regular en el área de China.
Las piezas de repuesto están disponibles en Favorable Company:
1. XLC7000/Z7/GT7250/S7200
2. GT5250/S5200
3. GTXL/DCS/GT1000/Taurus
4. AP100/320/INFINITY Piezas de trama
5. SY51/SY100B/101/XLS50/125 Partes de los extensores
6. INFINITY. ¿ Qué quieres decir?;INFINITY-II. ¿ Qué quieres decir?;En el caso de los vehículos de la categoría N2
7. VECTOR M55/M55K/MH/MH8/M88K/MX/MX9
8. VECTOR FX72 / FP72
9. Vector 2500/5000/7000/MP60/MP90
10. VECTOR IX/Q25/IH5/Q50/Q80/IX8/IX6/IX9
11. ALYS 30/60/120/P2000
Nuestras ventajas:
1Líder en esta industria con más de 12 años de experiencia.
2Conocimiento de los productos y máquinas.
3Una gama completa de productos.
4Calidad confiable.
5Precio competitivo con entrega inmediata.
A continuación más kit de mantenimiento disponible para su referencia:
| 702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8. No se puede hacer más.5 |
| 702588 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el sistema de control de las emisiones.5 |
| 702593 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores5 |
| 702598 | El nuevo modelo es el MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 |
| 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 |
| 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 |
| 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 |
| 702611 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| 702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 |
| 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
| 702608 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 |
| 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 |
| 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
| 702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702779 | MTK 500H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702780 | MTK 1000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702782 | MTK 4000H VT50FOTWEAR2X7 |
| 702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 |
| 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 |
| 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 |
| 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 |
| 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 |
| 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 |
| 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385