|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Armas de afilado | Tipo: | Piezas de cortador automático |
|---|---|---|---|
| Referirse a: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | 0.05 kg |
| Embalaje: | Cartón estándar | Dellivery: | Tras la confirmación del pedido |
| Apoyo técnico: | Disponible | Marca: | Favorable |
| Resaltar: | cortar los accesorios,piezas de recambio del cortador,704361 Partes para cortadores |
||
Las piezas de repuesto de Lectra.pdf
704361 Piezas de cortador para afilar armas afilador equipado adecuado para FP-FX-iX-Q25
Detalles rápidos:
| Calidad: | Alta calidad original |
| Estado de las existencias | En stock |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las 24 horas siguientes al pago |
| Lugar de origen: | China. |
| El número de unidades: | 1 pieza |
| Condiciones de pago: | 100% de pago por adelantado |
| Método de envío: | Correo expreso internacional |
![]()
![]()
Información de la empresa:
Favorable es el líder de piezas de repuesto para maquinaria de trazado, propagación y corte, nuestras piezas son especialmente adecuadas para Gerber, Lectra, Bullmer, Yin, FK, IMA, Investronica, Kuris, Graphtec, etc.Tenemos casi 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de piezasLa tecnología de producción avanzada y la capacidad de detección pueden garantizar productos de alta calificación y capacidad de entrega rápida.También somos agentes de otros productos relacionados para satisfacer las necesidades de los clientes., como motores y algunas piezas electrónicas.
Hemos estado involucrados en esta industria por más de 16 años, y ahora mismo convirtiéndose en el líder en esta industria respondiendo a los siguientes hechos:
- Muchas existencias de piezas, por lo que puede mantener un precio competitivo y entrega inmediata
- Partes de alta calidad confiables, es nuestra misión de la empresa asegurarse de que cada producto confiable
- Precio competitivo
- Conocimiento profesional de máquinas y piezas, por lo que puede proporcionar un servicio profesional a diferentes clientes
Más piezas de venta caliente comparten aquí:
El buje de abrazaderas se ha modificado.
Es un hombre de negocios.
Los sopladores de vacío de la República 200 - 9603hc Std 1. 75
![]()
A continuación, más kits de mantenimiento adecuados para máquinas cortadoras Lectra para su referencia:
| 702347 | MTK 500H VT60DENIM-MP |
| 702349 | MTK 1000H VT60DENIM-MP |
| 702351 | MTK 2000H VT60DENIM-MP |
| 702858 | MTK 4000H VT60DENIM-MP |
| 702869 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los vehículos de la categoría M1 es el valor de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702870 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los vehículos de la categoría M1 es el valor de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702871 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad de la categoría M2.5 |
| 702872 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702873 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702874 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad de la categoría M2.5 |
| 702875 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| 702918 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| 702921 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702922 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702923 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad.5 |
| 702924 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual al valor de los valores de los vehículos de motor.5 |
| 703094 | MTK 500H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703095 | MTK 1000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703096 | MTK 2000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703097 | MTK 4000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703428 | En el momento en que se produce el accidente.5 |
| 703429 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B es el valor de los vehículos de la categoría A.5 |
| 703430 | - ¿Por qué no lo haces?5 |
| 703431 | En el momento en que se produce el accidente, el equipo de seguridad de la aeronave se encuentra en contacto con el operador.5 |
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385