|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Brazo de eje de balancín Flip Flop | Número de pieza: | 111879 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Lectra Vector VT5000 7000 | Tipo: | Partes mecánicas |
| Embalaje: | Embalaje estándar | Calidad: | OEM alta calidad |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 ea | Forma de envío: | Servicio Express Internacional |
| Resaltar: | Piezas de repuesto de cortador,piezas de recambio del cortador,Brazo de eje de balancín Flip Flop |
||
Gerber, Lectra, Bullmer, Yin, FK, IMA, Takatori, K... ¿Qué quieres decir con eso?
Lectra Cutter Vt5000/7000 Piezas del cortador 111879 Número de pieza Brazo giratorio
Detalle del producto:
| Calidad: | Alta calidad |
| Estado de las existencias | En stock |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las 24 horas siguientes al pago |
| El lugar de origen: | China. |
| El número de unidades: | 1 pieza |
| Condiciones de pago: | 100% de pago por adelantado |
| Método de envío: | Correo expreso internacional |
Más fotos a continuación para su referencia:
![]()
Acerca de Favorable:
Favorable Group Limited ofrece soluciones de corte industrial para clientes que necesitan resultados repetibles y confiables.
Favorable Group Limited ofrece soluciones no sólo productos a tiempo, cada vez, para que pueda centrarse en otros problemas.
Estamos seguros de que nuestras piezas de repuesto para cortadores son las mejores del mercado, ofreciendo una calidad, durabilidad y valor general sin igual.Nuestros clientes van desde contratistas hasta pequeñas plantas de fabricación y conglomerados internacionales., y a través de ese amplio espectro, nos hemos ganado su respeto y su lealtad.
¿Qué hace que Favorable único? Tenemos una reputación adquirida a partir de más de 15 años de entrega de productos de calidad y soluciones de aplicaciones a casi todo el campo CAD / CAM.Y tenemos un sistema de inspección muy estricto por nuestro equipo seniorSomos una de las únicas compañías que realmente controlan todos los aspectos de la fabricación de piezas de corte y podemos hacer a medida casi cualquier pieza de repuesto si el cliente lo necesita.Sólo necesito tener las muestras..
Por favor, visite nuestro sitio web para ver muchos de los mercados a los que servimos y muchos de los productos que fabricamos.diseño del producto, apoyo técnico, gestión de inventarios y entrega puntual.
Favorable Group Limited será la mejor opción para su sala de corte!
¿ Por qué elegirnos?
a) elProveedor confiable:Entrega rápida, ahorrar mucho tiempo para la entrega; Apoyo técnico gratuito, hemos experimentadoIngeniero que trabaja en esta industria desde hace más de 13 años.
b.El reemplazo seguro: Si se encuentra algún problema durante el uso de nuestras piezas, y el soporte técnico no puede resolver, vamos aTe enviaré el reemplazo pronto.
c.Calidad garantizada: Nuestros productos son 100% iguales a los originales, también vamos a desarrollar algunas piezas para reducir el costotanto para el cliente como para nuestra empresa.
d. el número dePrecio competitivo: Valoramos la oportunidad de hacer negocios con cada cliente, por lo que ofrecemos nuestro mejor precioal principio, espero ayudarte a conseguir más dinero.
- ¿ Qué?gama completa de piezas de repuesto: La mayoría de las piezas para cortador, extensor y trazador que tenemos en nuestro almacén, sólo díganosel número de la pieza, podemos comprobar el precio para usted.
f.Excelente servicio postventa: Usted obtendrá el precio dentro de las 24 horas después de contactar con nosotros, y si cualquier problema quePuedo obtener una respuesta pronto
g.Seguridad y tiempo de entrega rápido: Por orden, vamos a seguir las condiciones de envío y le ayudará a obtener lo mejor
Comprando todo el tiempo.
Favorable - Su proveedor de piezas de repuesto
Favorable es un proveedor grande y profesional de piezas de repuesto para trituradoras, cortadoras y estiradoras, especialmente adecuadas para Gerber, Lectra, Bullmer:
· Servicio al cliente
· Rápida ejecución de los pedidos
· Calidad superior
· Precios atractivos
A continuación, más kits de mantenimiento adecuados para máquinas cortadoras Lectra para su referencia:
| 702347 | MTK 500H VT60DENIM-MP |
| 702349 | MTK 1000H VT60DENIM-MP |
| 702351 | MTK 2000H VT60DENIM-MP |
| 702858 | MTK 4000H VT60DENIM-MP |
| 702869 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los vehículos de la categoría M1 es el valor de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702870 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los vehículos de la categoría M1 es el valor de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702871 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad de la categoría M2.5 |
| 702872 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702873 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702874 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad de la categoría M2.5 |
| 702875 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| 702918 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3.5 |
| 702921 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702922 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1.5 |
| 702923 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el vehículo de la categoría M2 debe ser equipado con una unidad de control de velocidad.5 |
| 702924 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual al valor de los valores de los vehículos de motor.5 |
| 703094 | MTK 500H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703095 | MTK 1000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703096 | MTK 2000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703097 | MTK 4000H VT90AUTO-MP 2.4X8. ¿Qué quieres decir con eso?5 |
| 703428 | En el momento en que se produce el accidente.5 |
| 703429 | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B es el valor de los vehículos de la categoría A.5 |
| 703430 | - ¿Por qué no lo haces?5 |
| 703431 | En el momento en que se produce el accidente, el equipo de seguridad de la aeronave se encuentra en contacto con el operador.5 |
Más piezas de venta caliente comparten aquí:
El buje de abrazaderas se ha modificado.
Acceso a los engranajes del eje C
Es un hombre de negocios.
![]()
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385