|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Cortador de Topcut Bullmer | tipo de artículo: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Genuino | Tamaño: | Estándar |
| Adecuado para: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el v | Experiencia: | Sobre 10years |
| Resaltar: | Piezas de máquina textil,Partes de máquinas industriales |
||
Módulo A19 BECKHOFF EK1100,EL9001,EL6601,EL3062,EL5101,EL2809, adecuado para las máquinas de corte de alta velocidad
| Aplicación: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño | Estándar |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las 24 horas siguientes al pago |
| Calidad | No se puede utilizar. |
Nuestros kits de mantenimiento, piezas de repuesto y consumibles casi adecuados para todo tipo de máquina, tales como:
Apto paratOpuscut-bullmer también conocido comoMáquina de corte:D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80
![]()
![]()
![]()
![]()
Apto para tamaño de la hoja del cuchillo de corte de bullmer:
| PN: | El tamaño |
| 105935 | L223*W8.0*D2.5 |
| 104450 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
| No incluye: 109148/108448 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 |
| 105934 | 169*W6.0*D2.0 |
| 100124 | L201*W8.0*D2.5 |
| 102642 | L223*W8.0*D2.5 |
![]()
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385