|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| tipo de artículo: | Correa Bando, correa dentada Dt5-590-10 | Uso: | Para el cortador de topcut-bullmer |
|---|---|---|---|
| Material: | PU/Rubber | Tamaño: | Estándar |
| Calidad: | Alto nivel | Muestras: | Disponible |
| Servicio de venta de venta: | Garantizado | Experiencia: | Sobre 10years |
| Resaltar: | Piezas de máquina textil,Partes de máquinas industriales |
||
Especificaciones de las correas:
| Modelo de máquina de corte aplicable: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El color: | Amarillo |
| El material: | PU/ caucho |
| Dimensión: | Estándar |
| Muestras | Disponible |
Las fotos:
![]()
![]()
![]()
Nuestras ventajas:
Precio competitivo: Podríamos maximizar sus ganancias reduciendo los costos de producción entre un 30% y un 50%.
Aseguramiento de la calidad Nuestros productos son 100% iguales al original, también desarrollaremos algunas piezas nuevas para reducir el costo tanto para el cliente como para nosotros mismos.
Apoyo técnico gratuito: Tenemos un equipo de ingenieros con más de 15 años de experiencia.
Calidad estable y larga vida útil
Entrega rápida:Podríamos entregar los bienes dentro de las 24 horas después de recibir el pago
¿Qué más podríamos ofrecer?
![]()
![]()
![]()
| PN: | El tamaño: |
| 105935 | L223*W8.0*D2.5 |
| 104450 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
| No incluye: 109148/108448 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 |
| 105934 | 169*W6.0*D2.0 |
| 100124 | L201*W8.0*D2.5 |
| 102642 | L223*W8.0*D2.5 |
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385