|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| tipo de artículo: | cinturón opti | Uso: | Para la máquina cortadora Topcut-Bullmer |
|---|---|---|---|
| Material: | Goma | Tamaño: | Estándar |
| Muestras: | Disponible | Calidad: | Superior |
| Resaltar: | Piezas de máquina textil,Partes de máquinas industriales |
||
Especificaciones del artículo:
| Modelo de máquina de corte aplicable: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Descripción: | Cinturón óptico para el cortador de bullmer |
| El material: | El caucho |
| Tamaño: | Estándar |
| Muestras | Disponible |
Imágenes del artículo:
![]()
![]()
![]()
Lo que podríamos proporcionar para Topcut - Bullmer Cutter Como a continuación:
tamaño de la hoja del cuchillo de corte:
| PN: | El tamaño |
| 105935 | L223*W8.0*D2.5 |
| 104450 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
| No incluye: 109148/108448 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 |
| 105934 | 169*W6.0*D2.0 |
| 100124 | L201*W8.0*D2.5 |
| 102642 | L223*W8.0*D2.5 |
![]()
rueda de molienda adecuada para el cortador de bullmer, modelo:
![]()
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385