|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| tipo de artículo: | Consumibles | Material: | PP/Nylon ambos disponibles |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 100*100*42 mm | Peso: | 0.18kg/pcs |
| Paquete: | 100 unidades/caja, 21 kg/caja | Aplicación: | Para el cortador de topcut-bullmer |
| Experiencia: | Sobre 10years | Calidad: | Alto |
| Resaltar: | Piezas de máquina textil,Partes de máquinas industriales |
||
Segmento de broche,Bristle 1.6" de Nylon de alta calidad - Pie redondo - Negro, adecuado para la máquina de corte de topcut-bullmer,Pn060548
Especificaciones:
| Modelo de máquina de corte aplicable: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Descripción: | Bloqueado de cristal |
| El material: | Nylon/PP ambos Disponible |
| Tiempo de entrega: | Dentro de las 24 horas siguientes al pago |
| Muestras | Sin costo alguno |
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos relacionados que podríamos proporcionar:
| PN: | El tamaño: |
| 105935 | L223*W8.0*D2.5 |
| 104450 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 |
| No incluye: 109148/108448 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 |
| 105934 | 169*W6.0*D2.0 |
| 100124 | L201*W8.0*D2.5 |
| 102642 | L223*W8.0*D2.5 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385