|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Correa para cortadora automática Yin | Aplicación: | Especialmente adecuado para cortador YIN |
|---|---|---|---|
| plazo de entrega: | Con en 10 horas | Envío: | Servicio Express Internacional |
| Capacidad de suministro: | 20000 PC por mes | Color: | Como las fotos de arriba |
| Resaltar: | Repuestos para cortadoras Lectra,Accesorios para cortadores de lectra |
||
Cinturón de afilado Cinturón de color negro Apto para todas las máquinas de corte automático Yin
Detalles rápidos:
| El tipo | Piezas de cortador, máquina automática de cortar |
| Aplicaciones | Especialmente adecuado para cortador Yin |
| Tiempo de entrega | Dentro de las 10 horas |
| Modo de envío | A través de servicios expresos internacionales |
Información de la empresa:
Estamos profesionalmente suministrando piezas de repuesto para la máquina de trazado, dispersión y corte, especialmente adecuado para Gerber, Lectra, Yin, Bullmer, Investronica, Kuris y así sucesivamente.Nuestros productos y nuestra empresa no tienen relaciones con las empresas mencionadas anteriormente., sólo adecuado para estas máquinas).
Tenemos una rica experiencia en el diseño y producción de piezas. Tecnología de producción avanzada y capacidad de detección puede garantizar los productos de alta calidad y la capacidad de entrega rápida.También ofrecemos otros productos relacionados para satisfacer las necesidades de los clientes..
FAVORABLE empresa utilizadas cinco años crecer en el mayor proveedor en el mercado nacional, que tienen todos los inventarios de repuestos en stock.Aceptar todo el suministro de piezas de repuesto y apoyo técnico de mantenimiento en el mercado interno.
La empresa se trasladó a la nueva oficina, que es el edificio de oficinas más alto en el centro de la ciudad de DongGuan, torre TBA.
La empresa también estableció una sucursal en el sudeste asiático, para proporcionar mejor apoyo técnico a los clientes.
![]()
Nuestros kits de mantenimiento, piezas de repuesto y consumibles casi adecuados para todo tipo de máquina, tales como:
Adecuado para la máquina Yin:
| H17 | El H17M | H17L | H17LM | H2O | H20M | H20L | H20LM | H2O y H2O | H23M | H23L | |
| 3 cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5 cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7 cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM: el nombre del vehículo | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | Las condiciones de los productos de la categoría HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11 cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
Apto para cuchillo cortador YIN tamaño de la hoja:
| - No, no es así. | El tamaño | PN | EE: No |
| 1 | Noches y cuchillos.0 | KF 0510 | - ¿Qué quieres decir?08.0221 |
| 2 | Noches y cuchillos.6 | KF 0516 | - ¿ Qué?08.0225W16 |
| 3 | Noches y cuchillos.0 | KF 0520 | - ¿ Qué?08.0225W2 |
| 4 | Noches y cuchillos.6 | KF 0716 | Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. |
| 5 | Noches y cuchillos.0 | KF 0720 | Se trata de una prueba de la complejidad de los gases de escape. |
| 6 | Noches y cuchillos.5 | KF 0725 | Se trata de una prueba de la complejidad de los gases de escape. |
| 7 | Noches y cuchillos.0 | KF 0730 | Se trata de una prueba de la complejidad de los gases de escape. |
| 8 | Noches y cuchillos5 | KF 1125 | ¿Qué es eso?08.0205W25-1 y sus componentes. |
| 9 | Noches y cuchillos0 | KF 1130 | ¿Qué es eso?08.0205W25-1 y sus componentes. |
| 10 | Noches y cuchillos.0 | KF 1130 | NF08-02-64 Las condiciones de los productos |
| 1 | 52.008.007.0010 | - No lo sé.08.0101 | NF08-01-01 y NF08-01 |
| 2 | 52.008.007.0380 | - No lo sé.08.0121 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado debe ser el mismo que el número de certificado. |
| 3 | 52.008.007.0360 | - No lo sé.08.0119 | NF08-01-19 Las condiciones de las ayudas |
| 4 | 52.008.017.0650 | - ¿ Qué?08.0136T | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 6 | 52.008.007.0240 | - No lo sé.08.0112 | NF08-01-12 Las condiciones de las ayudas |
| 10 | 52.008.017.0030 | - ¿ Qué?08.0102 | Se aplicará el método siguiente: |
| 13 | 52.008.011.0070 | ¿Qué es eso?08.0105T1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 14 | 52.008.011.0290 | ¿Qué es eso?08.0124T1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 15 | 52.008.011.0280 | ¿Qué es eso?08.0123T1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 16 | 52.008.020.0130 | - ¿Qué es eso?08.0122 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 18 | 52.008.007.0340 | - No lo sé.08.0117 | NF08-01-17 Las condiciones de las ayudas |
| 19 | 52.008.007.0300 | - No lo sé.08.0116 | NF08-01-16 Las condiciones de las ayudas |
| 20 | 52.008.017.0980 | - ¿ Qué?08.0165T | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 21 | 52.008.011.0030 | ¿Qué es eso?08.0102 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 23 | 52.008.007.0370 | - No lo sé.08.0120 | NF08-01-20 Las condiciones de las ayudas |
| 24 | 52.008.017.0210 | - ¿ Qué?08.0115 | Se trata de una serie de datos. |
| 26 | 52.008.007.0500 | - No lo sé.08.0133 | NF08-01-33 Las condiciones de los productos |
| 28 | 52.008.007.0221 | - No lo sé.08.0110-1 | NF08-01-10-1 Las condiciones de los productos |
| 29 | 52.008.017.0250 | - ¿ Qué?08.0118 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 30 | 51.008.001.0057 | ¿Qué haces aquí?065 | 6901ZZ |
| 31 | 52.008.011.0240 | ¿Qué es eso?08.0120T1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 32 | 5 por 1.3 | ||
| 33 | 52.008.011.0100 | ¿Qué es eso?08.0107 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 34 | 52.008.017.0670 | - ¿ Qué?08.0138 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el sector de la energía. |
| 35 | 51.008.001.0060 | ¿Qué haces aquí?068 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 36 | 52.008.017.0681 | - ¿ Qué?08.0139-1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 37 | 52.008.011.0170 | ¿Qué es eso?08.0111 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 38 | 52.008.017.0190 | - ¿ Qué?08.0113 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 39 | 51.008.001.0061 | ¿Qué haces aquí?069 | 6902ZZ |
| 40 | M4 × 8 | ||
| 41 | 52.008.011.0141 | ¿Qué es eso?08.0110-1 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 42 | 52.008.011.0210 | ¿Qué es eso?08.0116 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 43 | 52.008.011.0180 | ¿Qué es eso?08.0112 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 44 | 52.008.011.0220 | ¿Qué es eso?08.0117 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 45 | 52.008.011.0200 | ¿Qué es eso?08.0115 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 46 | 51.008.001.0031 | - ¿Qué quieres?605 | Las demás: |
| 47 | M5 | ||
| 48 | Eso es.002.002.0142 | ¿Qué es eso?08.0118-1 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 49 | 52.008.011.0130 | ¿Qué es eso?08.0109 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 50 | 51.008.001.0018 | - ¿Qué quieres?016 | Las demás partidas |
| 51 | Un 5x25 | ||
| 52 | 52.008.017.0940 | - ¿ Qué?08.0157 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" y "B". |
| 53 | 52.008.011.0050 | ¿Qué es eso?08.0104 | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 54 | 52.008.011.0191 | ¿Qué es eso?08.0114-1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 55 | 52.008.007.0260 | - No lo sé.08.0114 | NF08-01-14 Las condiciones de las ayudas |
| 56 | 51.002.015.0010 | DQ.655 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| 57 | 52.008.011.0090 | ¿Qué es eso?08.0106T1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 58 | 61.002.004.0068 | ¿Qué haces aquí?028 | No se puede utilizar. |
| 59 | 52.008.007.0280 | - No lo sé.08.0115 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de inspección será el mismo que el número de certificado de inspección. |
| 60 | 51.019.003.0023 | - ¿Qué quieres?797 | RBC1006 |
| 61 | 52.008.007.0250 | - No lo sé.08.0113 | NF08-01-13 Las condiciones de las ayudas |
| 62 | 52.008.017.0870 | - ¿ Qué?08.0152H3-1 | Se trata de un producto que contiene un contenido de nitrato de sodio superior a 10 mg/kg. |
| 63 | 52.008.017.0551 | - ¿ Qué?08.0132-1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 64 | M5 × 20 | ||
| 65 | M5 × 25 | ||
| 66 | 52.008.011.0041 | ¿Qué es eso?08.0103-1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 67 | 52.008.007.2700 | - No lo sé.08.0502 | NF08-05-02 Las condiciones de las ayudas |
| 68 | 51.015.001.0042 | - ¿Qué quieres?7570 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba. |
Persona de Contacto: Favorable
Teléfono: +8613556689385